Eisenbahnen
Dänemark | ||||
A: | AARSLEFF RAIL | |||
Deutschland | ||||
B: | ||||
D: | ||||
E: | ||||
F: | ||||
G: | ||||
H: | ||||
K: | ||||
L: | ||||
M: | ||||
N: | ||||
R: | ||||
S: | ||||
V: | ||||
W: | ||||
Frankreich | ||||
S: | ||||
T: | Transport express régional (ter) (siehe SNCF) | |||
Österreich | ||||
Ö: | ||||
Z: | ||||
Schweiz | ||||
B: | ||||
D: | ||||
F: | ||||
J: | ||||
M: | ||||
R: | ||||
S: | ||||
W: | ||||
Z: | ||||
Tschechische Republik | ||||
M: |
Firmen / Vereine
Orte
Deutschland | ||||
A: | ||||
B: | Berxen (siehe Bruchhausen-Vilsen) Bochum Dahlhausen (siehe Bochum) | |||
D: | ||||
E: | Elisabethfehn (siehe Barßel) Eystrup (siehe Hoya) | |||
F: | ||||
G: | ||||
H: | Heiligenberg (siehe Bruchhausen-Vilsen) | |||
K: | ||||
L: | Leeste (siehe Weyhe) | |||
M: | ||||
N: | ||||
O: | ||||
P: | ||||
R: | ||||
S: | ||||
T: | ||||
U: | Uenzen (siehe Bruchhausen-Vilsen) Unterwiesenthal (siehe Oberwiesenthal) | |||
V: | ||||
W: | Wachendorf (siehe Syke) | |||
Österreich | ||||
M: | ||||
R: | ||||
Schweiz | ||||
A: | ||||
B: | Bugnei (siehe Sedrun) | |||
D: | ||||
F: | ||||
G | ||||
K: | ||||
L: | ||||
M: | Mompé Tujetsch (siehe Sedrun) | |||
S: | ||||
R: | ||||
V: |